DESTINATION YOKOHAMAKOBENAGOYAFUKUOKA
  smalllargesmalllargesmalllargesmalllarge
HOKKAIDO AREAJU SAPPORO128 160152 064128 160152 064128 160152 064  
SAA SAPPORO128 160152 064128 160152 064128 160152 064  
HONDA HOKKAIDO128 160152 064128 160152 064128 160152 064  
USS SAPPORO128 160152 064128 160152 064128 160152 064  
TOHOKU AREACAA TOHOKU89 568103 392128 160152 064117 504130 752  
ARAI SENDAI89 568103 392128 160152 064117 504130 752  
HONDA SENDAI89 568103 392128 160152 064117 504130 752  
JU MIYAGI89 568103 392128 160152 064117 504130 752  
JU FUKUSHIMA89 568103 392128 160152 064117 504130 752  
TAA TOHOKU89 568103 392128 160152 064117 504130 752  
USS TOHOKU89 568103 392128 160152 064117 504130 752  
KANTO AREAUSS GUNMA47 52053 280103 392124 70489 568103 392  
USS RYUTSU41 84644 064103 392114 04889 568103 392  
USS TOKYO39 16844 064103 392114 04889 568103 392  
USS SAITAMA39 16844 928103 392114 04889 568103 392  
USS YOKOHAMA28 80034 128103 392114 04889 568103 392  
JAA TSUKUBA47 52053 280114 048124 704    
JU IBARAGI47 52053 280114 048124 704    
JU GUNMA47 52053 280114 048124 704    
ARAI OYAMA47 52053 280114 048124 704    
JU TOCHIGI47 52053 280114 048124 704    
JU SAITAMA39 16844 928114 048124 704    
JU TOKYO39 16844 064114 048124 704    
MIRIVE39 16844 064114 048124 704    
HERO39 16844 064114 048124 704    
CAA TOKYO39 16844 064103 392114 048    
ZIP TOKYO39 16844 064103 392114 048    
TAA KANTO39 16844 064103 392114 048    
JU CHIBA39 16844 064114 048124 704    
JAA39 16844 064103 392114 048    
HONDA TOKYO39 16844 064103 392114 048    
ARAI BAYSAIDE28 80034 128103 392114 048    
TAA YOKOHAMA28 80034 128103 392114 048    
NAA TOKYO28 80034 128103 392114 048    
JU KANAGAWA39 16844 064103 392114 048    
ORIX ATSUGI39 16844 064103 392114 048    
CHUBU AREAUSS NIGATA76 89689 856102 816114 62476 89689 856  
USS HOKURIKU76 89689 856102 816114 62476 89689 856  
USS SHIZUOKA76 89689 85676 89689 85644 92849 536  
USS NAGOYA76 89689 85661 05666 24028 80034 128  
USS R NAGOYA76 89689 85661 05666 24028 80034 128  
JU NAGANO76 89689 856102 816114 62476 89689 856  
JU ISHIKAWA76 89689 856102 816114 62476 89689 856  
JU NIGATA76 89689 856113 472122 976102 816114 624  
SAA HAMAMATSU76 89689 856102 816114 62439 16844 064  
JU SHIZUOKA76 89689 85664 22474 59241 84648 384  
CAA CHUBU76 89689 85661 05666 24028 80034 128  
JU AICHI76 89689 85661 05666 24028 80034 128  
ORIX NAGOYA76 89689 85661 05666 24028 80034 128  
NAA NAGOYA76 89689 85661 05666 24028 80034 128  
JU GIFU76 89689 85661 05666 24039 16844 064  
CAA GIFU76 89689 85661 05666 24039 16844 064  
TAA CHUBU76 89689 85661 05666 24039 16844 064  
KANSAI AREAUSS OSAKA  28 80034 128    
USS KOBE  28 80034 128    
TAA KINKI  28 80034 128    
BAYAUC  28 80034 128    
KMAA  28 80034 128    
IAA OSAKA  28 80034 128    
NAA OSAKA  28 80034 128    
HAA KOBE  28 80034 128    
ZIP OSAKA  28 80034 128    
HONDA KANSAI  28 80034 128    
JU NARA  39 16844 064    
CHUGOKU AREAUSS OKAYAMA  64 22474 592    
LAA OKAYAMA  64 22474 592    
JU HIROSHIMA  76 89689 856    
TAA HIROSHIMA  76 89689 856    
JU YAMAGUCHI  102 816114 624    
KCAA YAMAGUCHI  102 816114 624    
SHIKOKU AREATAA SHIKOKU  76 89689 856    
LAA SHIKOKU  76 89689 856    
JU EHIME  76 89689 856    
KYUSHU AREAUSS FUKUOKA  113 472125 856  39 16844 064
USS KYUSHU  113 472125 856  39 16844 064
JU FUKUOKA  113 472125 856  39 16844 064
KCAA FUKUOKA  113 472125 856  39 16844 064
TAA KYUSHU  113 472125 856  39 16844 064
KCAA EBINO  113 472125 856  76 89689 856
JU KAGOSHIMA  113 472125 856  76 89689 856
TAA MINAMI KYUSHU  113 472125 856  76 89689 856